 
                            
                        LC-DSM系列高速动态3D相机模组
LC-DSM系列高速动态3D相机模组基于FPGA高精准灵活控制图像传感器芯片像元工作实现对运动物体高速3D成像,同时,内嵌光编码解码技术、HDR高动态技术等,可以实现在户外强光下对运动的物体进行2D、3D高速成像,抗强光干扰能力达10万Lux。


	产品特点

 
	
技术参数
| 型号 | LC-DSM-AB-OS-613 | LC-DSM-AB-NS-413 | LC-DSM-NAB-OS-720 | LC-DSM-AB-OS-413 | 
| 帧率(Hz) | 2 | 4 | 4 | 1 | 
| 线阵分辨率(pixel) | 1280×600 | 4608×360 | 2048×1216 | 4608×2176 | 
| 测量范围(MM) | 200-800 | 1100-1800 | 600-950 | 7000-8000 | 
| 近端视野(MM) | 250*160 | 260 | 700*390 | 1700*800 | 
| 远端视野(MM) | 1100*500 | 537 | 1100*500 | 2000*1000 | 
| X轴重复精度(MM) | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 
| Z轴重复精度(MM) | 0.8 | 0.2 | 1 | 5 | 
| 供电电压(V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | 
| 功率(W) | 120 | 150 | 120 | 200 | 
| 抗阳光干扰强度(Lux) | 1000000 | - | - | 100000 | 
| 操作系统 | Windows/Linux | |||
	
采集效果图片
|  | |||
| 工艺品 |  | 机体外观 | |
|  | 
	
	
| 列车轮对三维图像检测系统 |  | 
产品尺寸和视野图
	 
 
	
|  地址:江苏省苏州市工业园区融富街9号聚合数据大厦5楼 电话:0512-65859318 手机:18106232893 邮箱:qiye@lichuangzhiheng.com 苏ICP备2021021075号 
 |