LC-DJ系列投影光栅3D相机
LC-DJ系列3D相机通过自主研制的超高亮激光光机实现在恶劣环境下对被测物体彩色高清3D成像,同时,基于嵌入式技术可具备8帧以上3D成像速度及无线传输等功能。适用于恶劣条件下高精度测量、分拣、视觉引导、拆垛码垛等相关运用。
产品特点
技术参数
型号 | LC-DJ-415 | LC-DJ-430 | LC-DJ-414 | LC-DJ-830 | LC-DJ-814 | LC-DJ-831 |
推荐工作距离范围(MM) | 200-600 | 400-800 | 300-1000 | 700-1500 | 300-1000 | 200-600 |
分辨率(pixel) | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2048*1536 | 2448*2048 | 2048*1536 |
标定精度 | 0.2 mm @ 0.25 m | 0.5 mm @ 0.4 m | 0.35 mm @ 0.3m | 0.5mm @ 0.7 m | 0.35 mm @ 0.3 m | 0.5 mm @ 0.2m |
采集帧率(Hz) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
图像色彩模式 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 黑白/彩色 | 灰度 | 黑白/彩色 | 灰度 |
外形尺寸 | 189*178*65 | 220*146*88 | 220*146*88 | 320*146*88 | 220*146*88 | 189*178*65 |
样阳光干扰(Lux) | - | - | - | - | - | 50000 |
重量(kg) | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
工作温度范围(℃) | -25~60 | |||||
通讯接口 | GigE、WIFI(可定制) | |||||
工作电压(V) | DC-24 | |||||
防护等级 | IP66 | |||||
散热 | 被动散热 |
采集效果图片
|
|||
白色元器件2D | 白色元器件 | 工艺品模型2D | 工艺品模型 |
产品尺寸和视野图
地址:江苏省苏州市工业园区融富街9号聚合数据大厦5楼
电话:0512-65859318 手机:18994430860 邮箱:qiye@lichuangzhiheng.com 苏ICP备2021021075号
|